主要特点:
功能简捷(单向测量,单向处理),经济实用
适合现场和计量室环境
可选有/无气浮
操作简单,轻便灵活
测力可调,排除人为因素,精度高
自动记录拐点
高精度光栅测量系统
具有双测头,测量范围可扩展
V5/V6上下移动为手自一体
测头可左右移动,方便测量
屏幕大,一次测量可同时显示直径和孔心距
标准配置:
一套电源适配器
一个标准直径4mm炭化钨测头
一个设定规
测试报告、质量保证书、操作手册各一份
型号 | V3-400 | V3-700 | V4-400 | V4-700 | V5-400 | V5-700 | V5-1100 | V6-400 | V6-700 | V6-1100 |
测量范围(mm) | 407 | 711 | 407 | 711 | 407 | 711 | 1100 | 407 | 711 | 1100 |
应用范围(mm) | 508 | 812 | 719 | 1023 | 709 | 1023 | 1422 | 709 | 1023 | 1422 |
分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
垂直度误差(μm) | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
最大允许误差(μm) | 8 | 8 | 5 | 7 | 2.0+L(mm)/300 | 2.0+L(mm)/400 | ||||
重复性(μm) | 2(∅:4) | 2(∅:4) | 1 | 1 | ||||||
操作时间(h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
标准测力(N) | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | ||||||
最大移动速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
数据输出接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | ||||||
环境温度(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | ||||||
气浮 | 无 | 有 | 有 | 有 |
关注手机站